برنامج الدور الوطني لبطولات الفئات الشابة
الرزنامة الكاملة لمباريات الدور الوطني لبطولات الفئات الشابة ( أقل من 17 و أقل من 18 و أقل من 20 سنة (
Programme des matchs U20
Première journée phase de groupes | |||||
N°Match | Groupe | Match | Date | Heure | Stade |
01 | A | US Tebessa vs USM Khenchla | 17/04/2015 | 10h00 | Ain Beida |
02 | A | RE Arrouch vs MB Hassi Messaoud | 17/04/2015 | 10h00 | Bousaada |
03 | B | ES Guelma vs US Biskra | 17/04/2015 | 10h00 | Khenchela |
04 | B | CRVM Jijel vs NRB Touggourt | 17/04/2015 | 10h00 | Merouana |
05 | C | JS Kabylie vs O MEDEA | 18/04/2015 | 10h00 | Dar El Beida |
06 | C | USM Bel Abbes vs GC Mascara | 18/04/2015 | 10h00 | Oran – Bouakeul |
07 | D | Ac Paradou vs USMMH | 18/04/2015 | 10h00 | Zeralda |
08 | D | USM Oran vs NRB Lardjem | 18/04/2015 | 10h00 | Relizane |
Deuxième journée phase de groupes | |||||
09 | A | MB Hassi Messaoud vs US Tebessa | 24/04/2015 | 10h00 | Biskra |
10 | A | USM Khenchla vs RE Arrouch | 24/04/2015 | 10h00 | Oum El Bouaghi |
11 | B | NRB Touggourt vs ES Guelma | 24/04/2015 | 10h00 | Batna |
12 | B | US Biskra vs CRVM Jijel | 24/04/2015 | 10h00 | M’Sila |
13 | C | GC Mascara vs JS kabylie | 25/04/2015 | 10h00 | Ain Defla |
14 | C | O MEDEA vs USM Bel Abbes | 25/04/2015 | 10h00 | Chlef |
15 | D | NRB Lardjem vs AC Paradou | 25/04/2015 | 10h00 | Khemis Meliana |
16 | D | USMMH vs USM Oran | 25/04/2015 | 10h00 | Oued R’Hiou |
Troisième journée phase de groupes | |||||
17 | A | US Tebessa vs RE Arrouch | 08/05/2015 | 10h00 | Oum El Bouaghi |
18 | A | USM khenchla vs MBHM | 08/05/2015 | 10h00 | Tolga |
19 | B | ES Guelma vs CRVM Jijel | 08/05/2015 | 10h00 | Constantine |
20 | B | US Biskra vs NRB Touggourt | 08/05/2015 | 10h00 | El Meghair |
21 | C | JS Kabylie vs USM Bel Abbes | 09/05/2015 | 10h00 | Ain Defla |
22 | C | O MEDEA vs GC Mascara | 09/05/2015 | 10h00 | Chlef |
23 | D | AC Paradou vs USM Oran | 09/05/2015 | 10h00 | Oued R’Hiou |
24 | D | USMMH vs NRB Lardjem | 09/05/2015 | 10h00 | Theniet El Had |
Quart de Finale | |||||
25 | 1er du Groupe A vs 2ème du Groupe C | 15/05/2015 | |||
26 | 1er du Groupe B vs 2ème du Groupe D | 15/05/2015 | |||
27 | 1er du Groupe C vs 2ème du Groupe B | 16/05/2015 | |||
28 | 1er du Groupe D vs 2ème du Groupe A | 16/05/2015 | |||
Demi-finales | |||||
29 | Vainqueur du Match 25 vs Vainqueur du Match 26 | 23/05/2015 | |||
30 | Vainqueur du Match 27 vs Vainqueur du Match 28 | 23/05/2015 | |||
Finale | |||||
31 | Vainqueur n°29 vs 1er du Groupe Vainqueur n°30 | 30/05/2015 |
Programme des matchs U18
Première journée phase de groupes | |||||
N°Match | Groupe | Match | Date | Heure | Stade |
01 | A | USM Annaba vs CABBA | 24/04/2015 | 10h00 | Chelghoul Laid |
02 | A | ES Sétif | Exempt | ||
03 | B | HAMRA Annaba vs US Biskra | 24/04/2015 | 10h00 | Tadjenanet |
04 | B | CS Constantine | Exempt | ||
05 | C | JS Kabylie vs USM Blida | 25/04/2015 | 10h00 | Boumerdes |
06 | C | ES Mostaganem vs WAB Tissemsilt | 25/04/2015 | 10h00 | Boukadir |
07 | D | USM Alger vs ASO Chlef | 25/04/2015 | 10h00 | Tipaza |
08 | D | ASM Oran vs CC Sig | 25/04/2015 | 10h00 | Arzew |
Deuxième journée phase de groupes | |||||
09 | A | USM Annaba | Exempt | ||
10 | A | CABBA vs ES Sétif | 01/05/2015 | 10h00 | Ras El Oued |
11 | B | Hamra Annaba | Exempt | ||
12 | B | US Biskra vs CS Constantine | 01/05/2015 | 10h00 | Merouana |
13 | C | WAB Tissemsilt vs JS Kabylie | 02/05/2015 | 10h00 | Khemis Meliana |
14 | C | USM Blida vs ES Mostaganem | 02/05/2015 | 10h00 | Ain Defla |
15 | D | CC Sig vs USM Alger | 02/05/2015 | 10h00 | Chlef |
16 | D | ASO Chlef vs ASM Oran | 02/05/2015 | 10h00 | Relizane |
Troisième journée phase de groupes | |||||
17 | A | USM Annaba vs ES Sétif | 08/05/2015 | 10h00 | El Harrouch |
18 | A | CABBA | Exempt | ||
19 | B | HAMRA Annaba vs CS Constantine | 08/05/2015 | 10h00 | Skikda |
20 | B | US Biskra | Exempt | ||
21 | C | JS Kabylie vs ES Mostaganem | 09/05/2015 | 10h00 | Hadjout |
22 | C | USM Blida vs WAB Tissemsilt | 09/05/2015 | 10h00 | Ksar El Boukhari |
23 | D | USM Alger vs ASM Oran | 09/05/2015 | 10h00 | Boukadir |
24 | D | ASO Chlef vs CC Sig | 09/05/2015 | 10h00 | Relizane |
Quart de Finale | |||||
25 | 1er du Groupe A vs 2ème du Groupe C | 15/05/2015 | |||
26 | 1er du Groupe B vs 2ème du Groupe D | 15/05/2015 | |||
27 | 1er du Groupe C vs 2ème du Groupe B | 16/05/2015 | |||
28 | 1er du Groupe D vs 2ème du Groupe A | 16/05/2015 | |||
Demi-finales | |||||
29 | Vainqueur du Match 25 vs Vainqueur du Match 26 | 23/05/2015 | |||
30 | Vainqueur du Match 27 vs Vainqueur du Match 28 | 23/05/2015 | |||
Finale | |||||
31 | Vainqueur n°29 vs 1er du Groupe Vainqueur n°30 | 30/05/2015 |
Programme des matchs U-17
Première journée phase de groupes | |||||
N°Match | Groupe | Match | Date | Heure | Stade |
01 | A | ORB Boumahra vs USM Khenchla | 17/04/2015 | 10h00 | Khroub |
02 | A | ES Sétif vs ASC Ouargla | 17/04/2015 | 10h00 | Biskra |
03 | B | ES Souk Ahras vs WR M’Sila | 17/04/2015 | 10h00 | Batna |
04 | B | CS Constantine vs CRHadeb | 17/04/2015 | 10h00 | Tolga |
05 | C | WB Saoula vs ASO Chlef | 18/04/2015 | 10h00 | Khemis Meliana |
06 | C | ES Mostaganem vs USB Tissemsilt | 18/04/2015 | 10h00 | Ain Defla |
07 | D | JS B Menail vs CRB Attaf | 18/04/2015 | 10h00 | Boufarik |
08 | D | MC Oran vs ASNG Saida | 18/04/2015 | 10h00 | Sidi Bel Abbes |
Deuxième journée phase de groupes | |||||
09 | A | ASC Ouargla vs ORB Boumahra | 24/04/2015 | 10h00 | Tolga |
10 | A | USM Khenchla vs ES Sétif | 24/04/2015 | 10h00 | Constantine |
11 | B | CRHadeb vs ES Souk ahras | 24/04/2015 | 10h00 | El Oued |
12 | B | WR M’Sila vs CS Constantine | 24/04/2015 | 10h00 | Sétif |
13 | C | USB Tissemsilt vs WB Saoula | 25/04/2015 | 10h00 | Oued Fodda |
14 | C | ASO Chlef vs ES Mostaganem | 25/04/2015 | 10h00 | Relizane |
15 | D | ASNG Saida vs JS B Menail | 25/04/2015 | 10h00 | El Attaf |
16 | D | CRB Attaf vs MC Oran | 25/04/2015 | 10h00 | Mostaganem |
Troisième journée phase de groupes | |||||
17 | A | ORB Boumahra vs ES Sétif | 08/05/2015 | 10h00 | Skikda |
18 | A | USM Khenchla vs ASC Ouargla | 08/05/2015 | 10h00 | Biskra |
19 | B | ES Souk Ahras vs CS Constantine | 08/05/2015 | 10h00 | Guelma |
20 | B | WR M’Sila vs CRHadeb | 08/05/2015 | 10h00 | Laghouat |
21 | C | WB Saoula vs ES Mostaganem | 09/05/2015 | 10h00 | El Attaf |
22 | C | ASO Chlef vs USB Tissemsilt | 09/05/2015 | 10h00 | Khemis Meliana |
23 | D | JS B Menail vs MC Oran | 09/05/2015 | 10h00 | Oued Fodda |
24 | D | CRB Attaf vs ASNG Saida | 09/05/2015 | 10h00 | Mascara |
Quart de Finale | |||||
25 | 1er du Groupe A vs 2ème du Groupe C | 15/05/2015 | |||
26 | 1er du Groupe B vs 2ème du Groupe D | 15/05/2015 | |||
27 | 1er du Groupe C vs 2ème du Groupe B | 16/05/2015 | |||
28 | 1er du Groupe D vs 2ème du Groupe A | 16/05/2015 | |||
Demi-finales | |||||
29 | Vainqueur du Match 25 vs Vainqueur du Match 26 | 23/05/2015 | |||
30 | Vainqueur du Match 27 vs Vainqueur du Match 28 | 23/05/2015 | |||
Finale | |||||
31 | Vainqueur n°29 vs 1er du Groupe Vainqueur n°30 | 30/05/2015 |