Palmarès de la coupe d’Algérie
Édition | Date | Vainqueur | Score | Finaliste | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1962-1963 | 24 avril 1963 | ES Sétif | 1 – 1 | ES Mostaganem | Stade d’El Anasser, Alger |
Match d’appui :12 mai 1963 | ES Sétif | 2 – 0 | ES Mostaganem | Stade d’El Anasser, Alger | |
1963-1964 | 17 mai 1964 | ES Sétif | 2 – 1 | MO Constantine | Stade d’El Anasser, Alger |
1964-1965 | 9 mai 1965 | MC Saïda | 2 – 1 | ES Mostaganem | Stade d’El Anasser, Alger |
1965-1966 | 24 avril 1966 | CR Belcourt | 3 – 1 | RC Kouba | Stade d’El Anasser, Alger |
1966-1967 | 18 juin 1967 | ES Sétif | 1 – 0 | JSM Skikda | Stade d’El Anasser, Alger |
1967-1968 | 19 mai 1968 | ES Sétif | 3 – 2 | NA Hussein Dey | Stade d’El Anasser, Alger |
1968-1969 | 8 juin 1969 | CR Belcourt | 1 – 1 | USM Alger | Stade d’El Anasser, Alger |
Match d’appui :12 juin 1969 | CR Belcourt | 5 – 3ap | USM Alger | Stade d’El Anasser, Alger | |
1969-1970 | 20 juin 1970 | CR Belcourt | 1 – 1 | USM Alger | Stade d’El Anasser, Alger |
Match d’appui :26 juin 1970 | CR Belcourt | 4 – 1 | USM Alger | Stade de Bologhine, Alger | |
1970-1971 | 13 juin 1971 | MC Alger | 2 – 0 | USM Alger | Stade d’El Anasser, Alger |
1971-1972 | 25 juin 1972 | Hamra Annaba | 2 – 0 | USM Alger | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1972-1973 | 25 juin 1973 | MC Alger | 4 – 2 | USM Alger | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1973-1974 | 19 juin 1974 | USM Maison-Carrée | 1 – 0 | WA Tlemcen | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1974-1975 | 19 juin 1975 | MC Oran | 2 – 0 | MO Constantine | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1975-1976 | 19 juin 1976 | MC Alger | 2 – 0 | MO Constantine | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1976-1977 | 19 juin 1977 | JS Kawkabi | 2 – 1 | NA Hussein Dey | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1977-1978 | 1er mai 1978 | CM Belcourt | 0 – 0, 3 – 0tab | USK Alger | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1978-1979 | 19 juin 1979 | MA Hussein Dey | 2 – 1 | JE Tizi Ouzou | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1979-1980 | 19 juin 1980 | EP Sétif | 1 – 0 | USK Alger | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1980-1981 | 19 juin 1981 | USK Alger | 2 – 1 | ASC Oran | Stade du 24-Février-1956, Sidi Bel Abbès |
1981-1982 | 19 juin 1982 | DNC Alger | 2 – 1 | MA Hussein Dey | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1982-1983 | 20 mai 1983 | MP Alger | 4 – 3 | ASC Oran | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1983-1984 | 25 mai 1984 | MP Oran | 2 – 1 | JH Djazaïr | Stade du 1er-Novembre-1954, Batna |
1984-1985 | 21 juin 1985 | MP Oran | 2 – 0 | CRE Constantine | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1985-1986 | 2 mai 1986 | JE Tizi Ouzou | 1 – 0 | WKF Collo | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1986-1987 | 26 juin 1987 | USM El Harrach | 1 – 0 | JS Bordj Menaïel | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1987-1988 | 23 juin 1988 | USK Alger | 0 – 0, 5 – 4tab | CM Belcourt | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1988-1989 | 5 juillet 1990 | ES Sétif | 1 – 0 | MSP Batna | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1990-1991 | 2 mai 1991 | USM Bel-Abbès | 2 – 0 | JS Kabylie | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1991-1992 | 25 juin 1992 | JS Kabylie | 1 – 0 | ASO Chlef | Stade Ahmed-Zabana, Oran |
1993-1994 | 23 juin 1994 | JS Kabylie | 1 – 0 | AS Aïn M’lila | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1994-1995 | 5 juillet 1995 | CR Belouizdad | 2 – 1 | O. Médéa | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1995-1996 | 5 juillet 1996 | MC Oran | 1 – 0ap | USM Blida | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1996-1997 | 5 juillet 1997 | USM Alger | 1 – 0 | CA Batna | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1997-1998 | 5 juillet 1998 | WA Tlemcen | 1 – 0 | MC Oran | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1998-1999 | 1er juillet 1999 | USM Alger | 2 – 0 | JS Kabylie | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
1999-2000 | 1er novembre 2000 | CR Béni Thour | 2 – 1 | WA Tlemcen | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2000-2001 | 5 juillet 2001 | USM Alger | 1 – 0 | CR Méchria | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2001-2002 | 5 juillet 2002 | WA Tlemcen | 1 – 0 | MC Oran | Stade du 19-Mai-1956, Annaba |
2002-2003 | 12 juin 2003 | USM Alger | 2 – 1ap | CR Belouizdad | Stade Mustapha-Tchaker, Blida |
2003-2004 | 25 juin 2004 | USM Alger | 0 – 0, 5 – 4tab | JS Kabylie | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2004-2005 | 21 juin 2005 | ASO Chlef | 1 – 0ap | USM Sétif | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2005-2006 | 15 juin 2006 | MC Alger | 2 – 1 | USM Alger | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2006-2007 | 28 juin 2007 | MC Alger | 1 – 0 | USM Alger | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2007-2008 | 16 juin 2008 | JSM Béjaïa | 1 – 1, 3 – 1tab | WA Tlemcen | Stade Mustapha-Tchaker, Blida |
2008-2009 | 21 mai 2009 | CR Belouizdad | 0 – 0, 2 – 1tab | CA Bordj Bou Arreridj | Stade Mustapha-Tchaker, Blida |
2009-2010 | 1er mai 2010 | ES Sétif | 3 – 0 | CA Batna | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2010-2011 | 1er mai 2011 | JS Kabylie | 1 – 0 | USM El Harrach | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2011-2012 | 1er mai 2012 | ES Sétif | 2 – 1ap | CR Belouizdad | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2012-2013 | 1er mai 2013 | USM Alger | 1 – 0 | MC Alger | Stade du 5-Juillet-1962, Alger |
2013-2014 | 1er mai 2014 | MC Alger | 1 – 1, 5 – 4tab | JS Kabylie | stade Mustapha-Tchaker, Blida |
2014/2015 1 mai 2015 MO Bejaia 1-0 RC Arbaa stade Mustapha-Tchaker, Blida